Berikut hasil Monev Awal KIP 2025 yang telah diumumkan Komisi Informasi Pusat pada 28 Oktober 2025.
| No | Nama Universitas / Institut / Politeknik | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang | 100 |
| 2 | Universitas Sumatera Utara | 100 |
| 3 | Universitas Negeri Semarang | 100 |
| 4 | Universitas Pendidikan Ganesha | 100 |
| 5 | Universitas Singaperbangsa Karawang | 100 |
| 6 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | 100 |
| 7 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | 99.5 |
| 8 | Universitas Negeri Yogyakarta | 98.9 |
| 9 | Universitas Negeri Malang | 97.6 |
| 10 | Universitas Sebelas Maret | 97.5 |
| 11 | Universitas Terbuka | 97.25 |
| 12 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | 96.9 |
| 13 | Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri | 96.9 |
| 14 | Universitas Pendidikan Indonesia | 96.8 |
| 15 | Universitas Negeri Padang | 96.7 |
| 16 | Institut Pertanian Bogor | 96.3 |
| 17 | Institut Teknologi Bandung | 96.25 |
| 18 | Universitas Jenderal Soedirman | 96.25 |
| 19 | Universitas Negeri Jakarta | 96.15 |
| 20 | Universitas Padjadjaran | 95.65 |
| 21 | Universitas Syiah Kuala | 95.3 |
| 22 | Institut Teknologi Sepuluh November | 94.95 |
| 23 | Universitas Negeri Surabaya | 94.75 |
| 24 | Universitas Jember | 94.55 |
| 25 | Universitas Riau | 94.55 |
| 26 | Universitas Lampung | 94.4 |
| 27 | Institut Teknologi Kalimantan | 93.8 |
| 28 | Universitas Mataram | 93.8 |
| 29 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | 93.75 |
| 30 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | 93.4 |
| 31 | Universitas Udayana | 93 |
| 32 | Universitas Negeri Makassar | 92.8 |
| 33 | Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare | 92.35 |
| 34 | Universitas Sriwijaya | 91.85 |
| 35 | Universitas Indonesia | 91.25 |
| 36 | Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang | 91.25 |
| 37 | Universitas Negeri Medan | 90.15 |
| 38 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 89.9 |
| 39 | Universitas Tidar | 89.5 |
| 40 | Universitas Negeri Gorontalo | 88.75 |
| 41 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 88.7 |
| 42 | Universitas Tanjungpura | 88.45 |
| 43 | Universitas Trunojoyo Madura | 88.1 |
| 44 | Universitas Tadulako | 87.65 |
| 45 | Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang | 87.2 |
| 46 | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh | 84.9 |
| 47 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung | 83.3 |
| 48 | Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | 82.3 |
| 49 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | 81.75 |
| 50 | Institut Teknologi Sumatera | 79.7 |
| 51 | Institut Seni Budaya Indonesia Bandung | 79.6 |
| 52 | Universitas Islam Negeri Mataram | 73 |
| 53 | Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan | 72.25 |
| 54 | Institut Agama Islam Negeri Bone | 70.15 |
| 55 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | 68.55 |
| 56 | Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung | 68.15 |
| 57 | Institut Agama Kristen Negeri Tarutung | 67.7 |
| 58 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 67.3 |
| 59 | Universitas Islam Negeri Sunan Kudus | 65.9 |
| 60 | Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin | 65.1 |
| 61 | Universitas Jambi | 61.65 |
| 62 | Universitas Nusa Cendana | 61.3 |
| 63 | Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram | 60.7 |
| 64 | Institut Seni Indonesia Padang Panjang | 56.25 |
| 65 | Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten | 56.75 |
| 66 | Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto | 50.4 |
| 67 | Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon | 49 |
| 68 | Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo | 42.35 |
| 69 | Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi | 41.45 |
| 70 | Institut Seni Indonesia Denpasar | 41.2 |
| 71 | Institut Agama Kristen Negeri Toraja | 40.05 |
| 72 | Institut Agama Islam Negeri Sorong | 39.9 |
| 73 | Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | 35.55 |
| 74 | Universitas Negeri Manado | 34.95 |
| 75 | Universitas Islam Negeri Palopo | 34.65 |
| 76 | Universitas Samudra | 33.7 |
| 77 | Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung | 31.8 |
| 78 | Universitas Timor | 31.5 |
| 79 | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | 25.2 |
| 80 | Institut Agama Kristen Negeri Manado | 22.8 |
| 81 | Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa | 17.15 |
| 82 | Universitas Sembilan Belas November Kolaka | 5.25 |
| 83 | Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu | 4.7 |
| 84 | Universitas Islam Negeri Datokarama Palu | 3.5 |
| 85 | Universitas Islam Negeri Palangka Raya | 2.75 |
| 86 | Universitas Negeri Papua | 1.5 |
